Below are our main plans. Larger plan pricing are available upon request.
Yearly Plans
Name | Credits | AUD | SGD (excl GST) | EUR | GBP | USD | USD/ Credit |
Micro | 1,200 | A$828 | S$828 | €468 | £468 | $468 | $0.39 |
Mini | 3,600 | A$1,188 | S$1,188 | €828 | £828 | $828 | $0.23 |
Starter | 12,000 | A$1,788 | S$1,788 | €1,188 | £1,188 | $1,188 | $0.10 |
Premium | 36,000 | A$3,588 | S$3,588 | €2,388 | £2,388 | $2,388 | $0.07 |
Pro | 120,000 | A$7,188 | S$7,188 | €4,788 | £4,788 | $4,788 | $0.04 |
20k | 240,000 | A$11,988 | S$11,988 | €8.388 | £8.388 | $8.388 | $0.03 |
30k | 360,000 | A$17,988 | S$17,988 | €11,988 | £11,988 | $11,988 | $0.03 |
40k | 480,000 | A$23,988 | S$23,988 | €15,588 | £15,588 | $15,588 | $0.03 |
50k | 600,000 | A$27,588 | S$27,588 | €17,988 | £17,988 | $17,988 | $0.03 |
60k | 720,000 | A$32,388 | S$32,388 | €21,588 | £21,588 | $21,588 | $0.03 |
75k | 900,000 | A$39,588 | S$39,588 | €26,388 | £26,388 | $26,388 | $0.03 |
100k | 1,200,000 | A$50,388 | S$50,388 | €33,588 | £33,588 | $33,588 | $0.03 |
Monthly Plans
Name | Credits | AUD | SGD (excl GST) | EUR | GBP | USD | USD/ Credit |
Free | 20 | $0 | $0 | €0 | £0 | $0 | 0 |
Micro | 100 | A$89 | S$89 | €49 | £49 | $49 | $0.49 |
Mini | 300 | A$129 | S$129 | €89 | £89 | $89 | $0.3 |
Starter | 1,000 | A$199 | S$199 | €129 | £129 | $129 | $0.13 |
Premium | 3,000 | A$399 | S$399 | €269 | £269 | $269 | $0.09 |
Pro | 10,000 | A$799 | S$799 | €499 | £499 | $499 | $0.05 |
20k | 20,000 | A$1,499 | S$1,499 | €899 | £899 | $899 | $0.04 |
30k | 30,000 | A$1,999 | S$1,999 | €1,299 | £1,299 | $1,299 | $0.04 |
40k | 40,000 | A$2,499 | S$2,499 | €1,599 | £1,599 | $1,599 | $0.04 |
50k | 50,000 | A$2,999 | S$2,999 | €1,899 | £1,899 | $1,899 | $0.04 |
60k | 60,000 | A$3,499 | S$3,499 | €2,249 | £2,249 | $2,249 | $0.04 |
75k | 75,000 | A$4,299 | S$4,299 | €2,799 | £2,799 | $2,799 | $0.04 |
100k | 100,000 | A$5,499 | S$5,499 | €3,699 | £3,699 | $3,699 | $0.04 |
125k | 125,000 | A$6,799 | S$6,799 | €4,499 | £4,499 | $4,499 | $0.04 |
150k | 150,000 | A$7,999 | S$7,999 | €5,299 | £5,299 | $5,299 | $0.04 |
200k | 200,000 | A$10,499 | S$10,499 | €6,999 | £6,999 | $6,999 | $0.03 |
250k | 250,000 | A$12,499 | S$12,499 | €8,499 | £8,499 | $8,499 | $0.03 |
