Yearly Plans
Name | Credits | AUD | EUR | GBP | USD | USD/ Credit |
Micro | 1,200 | $828 | €468 | £468 | $468 | $0.39 |
Mini | 3,600 | $1,188 | €828 | £828 | $828 | $0.23 |
Starter | 12,000 | $1,788 | €1,188 | £1,188 | $1,188 | $0.1 |
Premium | 36,000 | $3,588 | €2,388 | £2,388 | $2,388 | $0.07 |
Pro | 120,000 | $5,988 | €3,588 | £3,588 | $3,588 | $0.03 |
20k | 240,000 | $10,788 | €6,588 | £6,588 | $6,588 | $0.03 |
30k | 360,000 | $14,388 | €9,588 | £9,588 | $9,588 | $0.03 |
40k | 480,000 | $17,988 | €11,988 | £11,988 | $11,988 | $0.02 |
50k | 600,000 | $20,388 | €13,188 | £13,188 | $13,188 | $0.02 |
60k | 720,000 | $23,988 | €15,588 | £15,588 | $15,588 | $0.02 |
75k | 900,000 | $28,788 | €19,188 | £19,188 | $19,188 | $0.02 |
100k | 1,200,000 | $35,988 | €23,988 | £23,988 | $23,988 | $0.02 |
Monthly Plans
Name | Credits | AUD | EUR | GBP | USD | USD/ Credit |
Free | 20 | $0 | €0 | £0 | $0 | 0 |
Micro | 100 | $89 | €49 | £49 | $49 | $0.49 |
Mini | 300 | $129 | €89 | £89 | $89 | $0.3 |
Starter | 1,000 | $199 | €129 | £129 | $129 | $0.13 |
Premium | 3,000 | $399 | €269 | £269 | $269 | $0.09 |
Pro | 10,000 | $649 | €399 | £399 | $399 | $0.04 |
20k | 20,000 | $1,199 | €699 | £699 | $699 | $0.03 |
30k | 30,000 | $1,599 | €999 | £999 | $999 | $0.03 |
40k | 40,000 | $1,999 | €1,299 | £1,299 | $1,299 | $0.03 |
50k | 50,000 | $2,299 | €1,499 | £1,499 | $1,499 | $0.03 |
60k | 60,000 | $2,699 | €1,699 | £1,699 | $1,699 | $0.03 |
75k | 75,000 | $3,199 | €1,999 | £1,999 | $1,999 | $0.03 |
100k | 100,000 | $3,999 | €2,699 | £2,699 | $2,699 | $0.03 |
125k | 125,000 | $4,999 | €3,399 | £3,399 | $3,399 | $0.03 |
150k | 150,000 | $5,999 | €3,999 | £3,999 | $3,999 | $0.03 |
200k | 200,000 | $7,999 | €4,999 | £4,999 | $4,999 | $0.02 |
250k | 250,000 | $9,999 | €5,999 | £5,999 | $5,999 | $0.02 |
